密度 | Kg/m2 | ≥ 15.0 15.4 |
压缩强度 | kpa | ≥60 87 |
导热系数 | w/(m.k) | ≤ 0.041 0.041 |
尺寸稳定性 | % | ≤5 1 |
断裂弯曲负荷 | n | ≥15 40 |
表观密度 | Kg/m3 | ≥25 |
弯曲变形 | mm | ≥20 |
压缩强度 | KPa | ≥100 |
吸水率% | V/V | ≤4 |
导热系数 | W/M.K | ≤0.041 |
氧指数 | % | ≥30 |
断裂弯曲负荷 | N | ≥5 |
拉伸强度 | MPa | ≥0.1 |
水蒸汽透湿系数 | MG/Pa.M.S | ≤4.5 |
尺寸稳定性 | % | 0.2-0.3 |
手机:15030681697
传真:0316-5511222
0316-5711998 QQ:2679208851
0316-5711968 QQ:1910413176
0316-5711558 QQ:1205133713
0316-5711568 QQ:3536205301
地址:河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村(青留线北)
邮箱:langfanghede@126.com